현미기장밥, 오징어무국, 소고기양배추볶음, 한식잡채, 청경채무침, 배추김치 755.3kcal
| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
9/1화 | 중식735.9 kcal 현미기장밥, 황태감자국, 소고기숙주볶음, 취나물, 도토리묵무침, 깍두기 735.9kcal |
9/2수 | 중식765.9 kcal 검정콩밥, 호박된장국, 안동찜닭, 도라지나물, 미역초무침, 배추김치 765.9kcal |
9/3목 | 중식792.6 kcal 현미수수밥, 김치콩나물국, 삼치무조림, 야채계란찜, 열무겉절이, 깍두기 792.6kcal |
9/4금 | 중식812.0 kcal 완두콩밥, 얼갈이된장국, 훈제오리야채볶음, 메추리알조림, 연근샐러드, 배추김치 812.0kcal |
9/7월 | 중식796.8 kcal 백미밥, 순두부국, 돈까스/브라운소스, 궁채나물볶음, 토마토샐러드, 깍두기 796.8kcal |
9/8화 | 중식733.5 kcal 현미보리밥, 시래기된장국, 제육볶음, 미역줄기볶음, 콩나물무침, 배추김치 733.5kcal |
9/9수 | 중식797.5 kcal 현미흑미밥, 육개장, 고등어구이, 베이컨브로콜리볶음, 얼갈이겉절이, 깍두기 797.5kcal |
9/10목 | 중식803.5 kcal 현미차조밥, 북어채무국, 마파두부, 계란장조림, 부추양배추무침, 배추김치 803.5kcal |
9/11금 | 중식801.1 kcal 현미수수밥, 콩나물국, 닭볶음탕, 느타리피망볶음, 오징어젓무말랭이무침, 배추김치 801.1kcal |
9/14월 | 중식782.0 kcal 백미밥, 바지락살미역국, 모듬장조림, 동그랑땡전, 깻잎지양념무침, 깍두기 782.0kcal |
9/15화 | 중식732.5 kcal 검정콩밥, 닭곰탕, 오징어야채볶음, 꽈리고추멸치조림, 양배추피클, 배추김치 732.5kcal |
9/16수 | 중식816.0 kcal 완두콩밥, 어묵무국, 돈육짜장볶음, 고추잡채/꽃빵, 궁채장아찌, 배추김치 816.0kcal |
9/17목 | 중식775.8 kcal 현미보리밥, 감자옹심이국, 버섯불고기, 모듬콩조림, 오이부추무침, 깍두기 775.8kcal |
9/18금 | 중식770.5 kcal 현미흑미밥, 청국장찌개, 코다리무조림, 두부구이/양념장, 가지무침, 배추김치 770.5kcal |
9/21월 | 중식787.3 kcal 백미밥, 근대된장국, 닭갈비, 연근조림, 숙주나물, 깍두기 787.3kcal |
9/22화 | 중식814.4 kcal 현미차조밥, 김치만두국, 임연수구이, 애호박느타리볶음, 브로콜리겨자소스무침, 배추김치 814.4kcal |
9/23수 | 중식818.3 kcal 현미수수밥, 소고기무국, 돼지갈비찜, 고사리나물, 도라지무침, 배추김치 818.3kcal |
9/28월 | 중식761.0 kcal 백미밥, 들깨미역국, 생선까스/타르타르소스, 잔멸치아몬드볶음, 오이지무침, 배추김치 761.0kcal |
9/29화 | 중식798.2 kcal 현미보리밥, 배추된장국, 닭봉조림, 표고버섯죽순채볶음, 낙지젓무침, 깍두기 798.2kcal |
9/30수 | 중식755.3 kcal 현미기장밥, 오징어무국, 소고기양배추볶음, 한식잡채, 청경채무침, 배추김치 755.3kcal |


