춘천북부노인복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제 10조 제 3항 규정에 의거
2018년도 세입 및 세출 예산서를 공고합니다.
가. 공고기간 : 2018.01.04. ~ 2018.01.23. (총 20일간)
나. 공고내용 : 춘천북부노인복지관 2018년도 세입 및 세출 결산
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 구 분 | 2017년 예산 (A) |
2018년 예산 (B) |
증 감 (B-A) |
구 분 | 2017년 예산 (A) |
2018년 예산 (B) |
증 감 (B-A) |
||
| 합 계 | 860,240,000 | 2,034,953,330 | 1,174,713,330 | 합 계 | 860,240,000 | 2,034,453,330 | 1,174,213,330 | ||
| 법인전입금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 사무비 | 126,774,590 | 794,218,330 | 667,443,740 | |||
| 후원금수입 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
| 사업수입 | 24,740,000 | 197,072,000 | 172,332,000 | ||||||
| 보 조 금 수 입 |
135,500,000 | 1,671,465,330 | 1,535,965,330 | ||||||
| 재산조성비 | 659,570,000 | 48,544,000 | △611,026,000 | ||||||
| 사업비 | 73,895,410 | 1,191,691,000 | 1,117,795,590 | ||||||
| 예비비 및 기타 | - | 500,000 | |||||||
| 이 월 금 |
전년도 후원금 이월금 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 전년도 사업수입 이월금 | - | 10,916,000 | 10,916,000 | ||||||
| 잡수입 | - | 500,000 | 500,000 | ||||||


