춘천북부노인복지관에서는 7월 세입 및 세출을 붙임으로 보고합니다.
춘천북부노인복지관 7월 세입 및 세출 공고
|2021. 8. 12. 14:57|11
공고기간2021.08.12. ~ 2021.08.31.(20일)
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 96 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 3월 세입 및 세출 사용 내역 공고 |
| 95 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 1차 추경예산 공고 |
| 94 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 결산서 공고 |
| 93 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 후원금품 수입 및 사용 내역 |
| 92 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 2월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 91 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 1월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 90 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 12월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 89 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산 공고 |
| 88 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산 공고 |
| 87 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 11월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 86 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 10월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 85 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 9월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 84 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 8월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 83 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 7월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 82 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 6월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 81 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 5월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 80 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 4월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 79 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 3월 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 78 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 1차 추경예산 공고 |
| 77 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 세입 및 세출 결산 공고 |


