![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/60cd228e05c16c14ce4704fe98000ebd.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/907bde2e444ec2025e2e8debc2434b9e.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/16567559330b4dbbbe6436d5f952aa1d.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/cffb20d08d7daa52c717bbec03d7b31d.jpg)
[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산 공고
|2024. 12. 18. 17:17|50
공고기간2024.12.18. ~ 2025.01.06.(20일)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/60cd228e05c16c14ce4704fe98000ebd.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/907bde2e444ec2025e2e8debc2434b9e.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/16567559330b4dbbbe6436d5f952aa1d.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2024년 2차 추경예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/256/191/cffb20d08d7daa52c717bbec03d7b31d.jpg)
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 59 | 춘천북부노인복지관2021년 춘천북부노인복지관 후원금품 수입 및 사용 내역 |
| 58 | 춘천북부노인복지관2022년 2월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 57 | 춘천북부노인복지관2022년 1월 춘천북부노인복지관 세입 및 세출보고 |
| 56 | 춘천북부노인복지관2022년 1월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 55 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 12월 세입 및 세출보고 |
| 54 | 춘천북부노인복지관2021년 12월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 53 | 춘천북부노인복지관2022년 본예산 공고 |
| 52 | 춘천북부노인복지관2021년 추경예산 보고 |
| 51 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 11월 세입 및 세출보고 |
| 50 | 춘천북부노인복지관2021년 11월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 49 | 춘천북부노인복지관2021년 10월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 48 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 9월 세입 및 세출보고 |
| 47 | 춘천북부노인복지관2021년 9월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 46 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 8월 세입 및 세출 공고 |
| 45 | 춘천북부노인복지관2021년 8월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 44 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 7월 세입 및 세출 공고 |
| 43 | 춘천북부노인복지관2021년 7월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 42 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 6월 세입 및 세출 공고 |
| 41 | 춘천북부노인복지관2021년 6월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 40 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 5월 세입 및 세출보고 |


