![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/80bd3fcb99a47269bc03315a2168acc5.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/f19bea9ae27a5c869bf12317eb697013.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/43dfbd1b63f5e87ca86dd9c8f415c936.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/7877e7ddf7c5a2b5c65ed93ecbd7ad7c.jpg)
[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산 공고
|2024. 12. 18. 17:26|33
공고기간2024.12.18. ~ 2025.01.06.(20일)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/80bd3fcb99a47269bc03315a2168acc5.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/f19bea9ae27a5c869bf12317eb697013.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/43dfbd1b63f5e87ca86dd9c8f415c936.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/7877e7ddf7c5a2b5c65ed93ecbd7ad7c.jpg)
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 79 | 춘천북부노인복지관2022 11월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 78 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 10월 세입 및 세출 공고 |
| 77 | 춘천북부노인복지관2022 10월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 76 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 9월 세입 및 세출 보고 |
| 75 | 춘천북부노인복지관2022년 9월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 74 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 8월 세입 및 세출보고 |
| 73 | 춘천북부노인복지관2022 8월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 72 | 춘천북부노인복지관2022년 7월 세입 및 세출보고 |
| 71 | 춘천북부노인복지관2022년 7월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 70 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 6월 세입 및 세출 보고 |
| 69 | 춘천북부노인복지관2022년 6월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 68 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 5월 세입 및 세출보고 |
| 67 | 춘천북부노인복지관춘천북부부노인복지관 4월 세입 및 세출 보고 |
| 66 | 춘천북부노인복지관2022년 5월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 65 | 춘천북부노인복지관2022년 4월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 64 | 춘천북부노인복지관2022년 3월 춘천북부노인복지관 세입 및 세출 공고 |
| 63 | 춘천북부노인복지관2022년 2월 춘천북부노인복지관 세입 및 세출 공고 |
| 62 | 춘천북부노인복지관2022년 3월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 61 | 춘천북부노인복지관2022년 추경예산 보고 |
| 60 | 춘천북부노인복지관2021년 결산 보고 |


