[춘천북부노인복지관] 2024년 6월 후원사업 보고입니다
2024년 06월 후원보고서
사랑나눔 ERP 집계춘천북부노인복지관 · 후원금 총계정원장 기준 · 누계는 2024년 1월부터
2024년 6월 후원금 수입
2,752,451원
올해 누계 275,579,337원
2024년 6월 후원금 지출
7,688,290원
올해 누계 149,849,264원
후원금 수입 내역
막대 = 6월 비중
- 지정후원금12,678원0%누계 224,908,692원
- 비지정후원금2,739,773원100%누계 17,208,568원
- 이월금후원금0원0%누계 33,462,077원
후원금 지출 내역
막대 = 6월 비중
- 위기가정사례지원(위기및독거노인지원)4,511,280원59%누계 106,648,533원
- 신사우동 마을관리소1,459,510원19%누계 9,584,880원
- 저소득무료급식지원비(위기및독거노인지원)1,330,000원17%누계 8,470,000원
- 실버예술단140,000원2%누계 700,000원
- 1/3세대교육지원(스토리텔링)105,000원1%누계 247,600원
- 후원자관리82,500원1%누계 418,715원
- 특별행사 생신지원(위기및독거노인지원)60,000원1%누계 296,800원
후원품 수입 내역
6월 15,317,700원 · 누계 75,581,460원
| 일자 | 후원자 | 금액 |
|---|---|---|
| 06.03 | 파리바게트 퇴계점 | 94,900 |
| 06.04 | 전주장작불곰탕2호점 외 1명 | 691,100 |
| 06.07 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 877,300 |
| 06.10 | 파리바게트 퇴계점 | 50,200 |
| 06.11 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 255,200 |
| 06.12 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 147,300 |
| 06.13 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 2,126,100 |
| 06.14 | 파리바게트 퇴계점 | 76,400 |
| 06.17 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 7,962,600 |
| 06.18 | 전주장작불곰탕2호점 외 1명 | 689,200 |
| 06.19 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 118,200 |
| 06.20 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 167,200 |
| 06.21 | 병천전통순대 | 750,000 |
| 06.24 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 824,600 |
| 06.25 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 241,300 |
| 06.26 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 203,600 |
| 06.27 | 파리바게트 퇴계점 | 42,500 |
후원품 사용 내역
6월 19,687,700원 · 누계 127,965,710원
| 일자 | 사용 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 06.03 | 빵(26입) 1박스 | 94,900 |
| 06.04 | 곰탕특 50개 외 1건 | 691,100 |
| 06.07 | 밑반찬세트 25개 외 4건 | 895,700 |
| 06.10 | 빵(16입) 1박스 | 50,200 |
| 06.11 | 빵(20개입) 1박스 | 50,400 |
| 06.12 | 빵(25개입) 1박스 외 1건 | 105,700 |
| 06.13 | 빵(21개입) 1박스 외 1건 | 126,100 |
| 06.14 | 계란30구 160판 외 4건 | 3,522,800 |
| 06.17 | 빵(18입) 1박스 | 59,000 |
| 06.18 | 곰탕특 50개 외 1건 | 689,200 |
| 06.19 | 단백질 크림 60개 외 1건 | 3,491,200 |
| 06.20 | 바둑알통 2개 외 2건 | 146,200 |
| 06.21 | 단백질 크림 67개 외 2건 | 4,611,600 |
| 06.24 | 빵(34개입) 1박스 | 74,600 |
| 06.25 | 멜론 3개 외 5건 | 510,300 |
| 06.26 | 단백질 크림 2,300개 외 6건 | 1,263,700 |
| 06.27 | 멜론 30개 외 3건 | 493,400 |
| 06.28 | 삼베수세미 100개 외 4건 | 2,811,600 |
2024년 6월 후원자
단체·기관 19 · 개인 181
단체·기관나능이능이버섯백숙우두점, 농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비, 만나푸드, 미소안경, 병천전통순대, 새만천 주유소, 스카이컨벤션웨딩주식회사, 쌍용문구, 온이 술떡, 전주장작불곰탕2호점, 집현전문구, 춘천밝은안과, 춘천시청, 춘천전기상사(주), 티라미수, 파리바게트 퇴계점, 푸른농장, 프리스타일, 황대박숯불구이
개인강○일, 강○원, 강○원, 강○숙, 고○희, 고○자, 고○주, 권○옥, 권○자, 권○숙, 권○택, 길○삼, 김○호, 김○순, 김○애, 김○규, 김○상, 김○석, 김○자, 김○현, 김○자, 김○희, 김○수, 김○래, 김○미, 김○환, 김○은, 김○린, 김○정, 김○화, 김○순, 김○숙, 김○조, 김○희, 김○운, 김○원, 김○남, 김○연, 김○주, 김○화, 김○자, 김○석, 김○삼, 김○준, 김○남, 김○정, 김○찬, 나○숙, 남○흔, 남○○선, 남○수, 남○우, 노○자, 도○자, 류○열, 마○진, 마○남, 문○실, 문○미, 박○○무, 박○남, 박○정, 박○현, 박○옥, 박○숙, 박○미, 박○선, 박○호, 박○원, 박○남, 박○원, 배○임, 배○순, 백○희, 백○현, 백○기, 변○이, 사○기, 선○미, 송○란, 송○길, 신○숙, 신○호, 신○진, 신○인, 신○미, 신○영, 신○일, 신○호, 심○례, 심○수, 안○석, 양○옥, 연○기, 염○희, 염○자, 오○, 원○숙, 유○, 유○은, 유○자, 유○경, 유○선, 윤○희, 이○복, 이○숙, 이○자, 이○혁, 이○순, 이○우, 이○옥, 이○환, 이○숙, 이○애, 이○은, 이○현, 이○희, 이○진, 이○자, 이○종, 이○순, 이○규, 이○성, 이○용, 이○정, 이○진, 이○순, 임○란, 임○우, 임○숙, 장○자, 장○현, 장○애, 장○각, 전○호, 전○권, 정○영, 정○현, 정○인, 정○심, 정○근, 조○환, 조○희, 조○희, 조○숙, 조○연, 조○숙, 지○숙, 지○영, 지○영, 지○규, 진○숙, 최○자, 최○규, 최○용, 최○미, 최○윤, 최○화, 최○랑, 최○희, 최○규, 최○영, 한○만, 한○엽, 한○규, 함○숙, 허○순, 허○호, 허○숙, 허○영, 호○기, 홍○표, 홍○순, 홍○례, 홍○진, 홍○옥, 황○옥, 황○영, 황○기, 황○란, 황○기
후원품과 CMS 정기후원으로 함께해 주신 분들입니다. 소중한 나눔에 깊이 감사드립니다.
소중한 후원에 감사드립니다. 후원금은 어르신들을 위한 사업에 투명하게 사용되며, 위 내역은 사랑나눔 ERP(후원금 총계정원장·후원품 수입/사용 DB·CMS 입출금)에서 매월 자동 집계됩니다.
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 23 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 10월 후원사업보고 |
| 22 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 9월 후원사업보고 |
| 21 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 8월 후원사업보고 |
| 20 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 7월 후원사업보고 |
| 19 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 6월 후원사업보고 |
| 18 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 5월 후원사업 보고 |
| 17 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 4월 후원사업 보고 |
| 16 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 3월 후원사업 보고 |
| 15 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 2월 후원사업 보고 |
| 14 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 1월 후원사업 보고 |
| 13 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 12월 후원사업 보고 |
| 12 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 11월 후원사업 보고 |
| 11 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 10월 후원사업 보고입니다. |
| 10 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 9월 후원사업 보고입니다. |
| 9 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 8월 후원사업 보고입니다. |
| 8 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 7월 후원사업 보고입니다. |
| 7 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 6월 후원사업 보고입니다. |
| 6 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 5월 후원사업 보고입니다. |
| 5 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 4월 후원사업 보고입니다. |
| 4 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2023년 3월 후원사업 보고입니다. |


