춘천북부노인복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제 10조에 의거 2019년도 세입 및 세출 예산서를 공고합니다
가. 공고 기간 : 2017.11.02. ~ 2017.02.22.(총 20일간)
나. 공고 내용 : 춘천북부노인복지관 2017년도 세입 및 세출 예산
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 구 분 | 2016년 예산 (A) |
2017년 예산 (B) |
증 감 (B-A) |
구 분 | 2016년 예산 (A) |
2017년 예산 (B) |
증 감 (B-A) |
||
| 합 계 | - | 860,240,000 | 합 계 | 860,240,000 | |||||
| 법인전입금 | - | 100,000,000 | 사 무 비 |
소 계 | - | 126,774,590 | |||
| 후원금수입 | - | - | 인건비 | - | 97,459,940 | ||||
| 사업수입 | 24,740,000 | 업무추진비 | - | 1,422,850 | |||||
| 보조금수입 | 소 계 | 735,500,000 | 운영비 | - | 27,891,800 | ||||
| 복지관운영보조금 | 124,500,000 | 재산조성비 | - | 659,570,000 | |||||
| 자본보조금 | 600,000,000 | 사업비 | - | 73,895,410 | |||||
| 기타 보조금 | 11,000,000 | 예비비 및 기타 | - | - | |||||
| 잡지출 | - | - | |||||||
| 이월금 | |||||||||
| 잡수입 | |||||||||


