춘천북부노인복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제 10조 제 3항 규정에 의거
2018년도 1차 추경예산서를 공고합니다.
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 구 분 | 2018년 본예산 (A) |
2018년 1차추경 (B) |
증 감 (B-A) |
구 분 | 2018년 본예산 (A) |
2018년 1차추경 (B) |
증 감 (B-A) |
||
| 합 계 | 2,034,953,330 | 2,018,578,667 | △16,374,663 | 합 계 | 2,034,953,330 | 2,018,578,667 | △16,374,663 | ||
| 법인전입금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 사 무 비 |
소 계 | 794,218,330 | 816,738,810 | 22,520,480 | ||
| 후원금수입 | 50,000,000 | 38,828,000 | △11,172,000 | 인건비 | 600,765,010 | 631,634,330 | 30,869,320 | ||
| 사업수입 | 197,072,000 | 161,720,000 | △35,352,000 | 업무추진비 | 8,920,000 | 9,534,480 | 614,480 | ||
| 보조금수입 | 소 계 | 1,671,465,330 | 1,694,092,720 | 22,627,390 | 운영비 | 184,533,320 | 175,570,000 | △8,963,320 | |
| 복지관운영보조금 | 795,828,330 | 792,930,000 | △2,898,330 | 재산조성비 | 48,544,000 | 49,827,670 | 1,283,670 | ||
| 저소득무료급식 보조금 | 33,210,000 | 33,075,000 | △135,000 | 사업비 | 1,191,691,000 | 1,146,286,056 | △45,404,944 | ||
| 도시락배달 보조금 | 54,750,000 | 48,471,000 | △6,279,000 | 예비비 및 기타 | 500,000 | 628,701 | 128,701 | ||
| 노인일자리 보조금 | 787,677,000 | 794,736,720 | 7,059,720 | 반환금 | - | 5,097,430 | 5,097,430 | ||
| 행복학습지원센터 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 황혼육아지원 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 잡잇기 | - | 4,880,000 | 4,880,000 | ||||||
| 이월금 | 소 계 | 16,416,000 | 18,340,517 | 1,924,517 | |||||
| 전년도 후원금 이월금 | 5,000,000 | 4,050,000 | △950,000 | ||||||
| 전년도 사업수입 이월금 | 10,916,000 | 13,288,486 | 2,372,486 | ||||||
| 전년도 잡수입 이월금 | - | 128,701 | 128,701 | ||||||
| 전년도 법인전입금 이월금 | - | 873,330 | 873,330 | ||||||
| 잡수입 | 500,000 | 500,000 | |||||||
| 반환금 | - | 5,097,430 | 5,097,430 | ||||||


