춘천북부노인복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제 10조에 의거 2019년도 세입 및 세출 예산서를 공고합니다
가. 공고 기간 : 2018.12.28. ~ 2019.01.16.(총 20일간)
나. 공고 내용 : 춘천북부노인복지관 2019년도 세입 및 세출 예산
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||||||
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | |||||||
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 178,899,820 | 274,242,400 | 95,342,580 | 사무비 | 인건비 | 594,554,400 | 711,032,826 | 116,478,426 | ||||||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,638,725,760 | 1,773,996,946 | 135,271,186 | 사무비 | 업무추진비 | 8,240,650 | 9,620,000 | 1,379,350 | ||||||
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 34,671,012 | 70,800,000 | 36,128,988 | 사무비 | 운영비 | 143,609,531 | 155,393,600 | 11,784,069 | ||||||
| 4 | 전입금 | 전입금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 76,025,560 | 90,463,570 | 14,438,010 | ||||||
| 5 | 이월금 | 이월금 | 23,437,938 | 32,701,190 | 9,263,252 | 사업비 | 사업비 | 1,138,129,038 | 1,272,741,350 | 134,612,312 | ||||||
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 2,962,000 | 1,912,000 | ▲1,050,000 | 잡지출 | 잡지출 | 1,289,930 | 0 | ▲1,289,930 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 16,847,421 | 14,401,190 | ▲2,446,231 | ||||||||
| 세입 합계 | 1,978,696,530 | 2,253,652,536 | 274,956,006 | 세출합계 | 1,978,696,530 | 2,253,652,536 | 274,956,006 | |||||||||


