춘천북부노인복지관에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제 19조의 2항에 의거하여
2018년 춘천북부노인복지관 결산 내역을 공고합니다.
1. 공고 기간 : 2019.04.04. ~ 2019.04.23.(20일간)
2. 공고 내용 : 2018년 춘천북부노인복지관 세입 세출 결산서
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 178,899,820 | 184,541,774 | ▲5,641,954 | 사무비 | 인건비 | 594,554,400 | 592,093,880 | 2,460,520 | |||||||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,638,725,760 | 1,642,598,260 | ▲3,872,500 | 사무비 | 업무추진비 | 8,240,650 | 7,674,170 | 566,480 | |||||||
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 34,671,012 | 36,293,635 | ▲1,622,623 | 사무비 | 운영비 | 143,609,531 | 142,831,970 | 777,561 | |||||||
| 4 | 전입금 | 전입금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 76,025,560 | 58,523,300 | 17,502,260 | |||||||
| 5 | 이월금 | 이월금 | 23,437,938 | 23,437,947 | ▲9 | 사업비 | 사업비 | 1,138,129,038 | 1,124,880,050 | 13,248,988 | |||||||
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 2,962,000 | 3,588,020 | ▲626,020 | 잡지출 | 잡지출 | 1,289,930 | 1,289,930 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 16,847,421 | 5,097,421 | 11,750,000 | |||||||||
| 세입 합계 | 1,978,696,530 | 1,990,459,636 | ▲11,763,106 | 세출합계 | 1,978,696,530 | 1,932,390,721 | 46,305,809 | ||||||||||


