![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/80bd3fcb99a47269bc03315a2168acc5.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/f19bea9ae27a5c869bf12317eb697013.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/43dfbd1b63f5e87ca86dd9c8f415c936.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/7877e7ddf7c5a2b5c65ed93ecbd7ad7c.jpg)
[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산 공고
|2024. 12. 18. 17:26|18
공고기간2024.12.18. ~ 2025.01.06.(20일)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고002.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/80bd3fcb99a47269bc03315a2168acc5.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고003.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/f19bea9ae27a5c869bf12317eb697013.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고004.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/43dfbd1b63f5e87ca86dd9c8f415c936.jpg)
![[북부나눔재가노인센터] 2025년 예산서 공고001.jpg](/uploads/posts/imported/files/attach/images/48990/263/191/7877e7ddf7c5a2b5c65ed93ecbd7ad7c.jpg)
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 135 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 2022년 3차 추경예산서 공고 |
| 134 | 북부나눔재가노인센터북부나눔재가노인센터 2022년 2차 추경예산서 |
| 133 | 북부나눔재가노인센터북부나눔재가노인센터 2023년 예산서 |
| 132 | 북부나눔재가노인센터2022년 11월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 131 | 춘천북부노인복지관2022 11월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 130 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 10월 세입 및 세출 공고 |
| 129 | 북부나눔재가노인센터2022년 10월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 128 | 춘천북부노인복지관2022 10월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 127 | 북부나눔재가노인센터2022년 9월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 126 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 9월 세입 및 세출 보고 |
| 125 | 춘천북부노인복지관2022년 9월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 124 | 북부나눔재가노인센터2022년 8월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용 내역 보고 |
| 123 | 북부나눔재가노인센터2022년 7월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용내역 보고 |
| 122 | 북부나눔재가노인센터2022년 6월 북부나눔재가노인센터 세입 및 세출 사용 내역 |
| 121 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 8월 세입 및 세출보고 |
| 120 | 춘천북부노인복지관2022 8월 춘천북부노인복지관카페 시업추진현황 정보공개 |
| 119 | 춘천북부노인복지관2022년 7월 세입 및 세출보고 |
| 118 | 춘천북부노인복지관2022년 7월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |
| 117 | 춘천북부노인복지관춘천북부노인복지관 6월 세입 및 세출 보고 |
| 116 | 춘천북부노인복지관2022년 6월 춘천북부노인복지관카페 사업추진현황 정보공개 |


