[춘천북부노인복지관] 2025년 4월 후원사업 보고입니다
2025년 04월 후원보고서
사랑나눔 ERP 집계춘천북부노인복지관 · 후원금 총계정원장 기준 · 누계는 2025년 1월부터
2025년 4월 후원금 수입
199,533,726원
올해 누계 241,135,162원
2025년 4월 후원금 지출
7,615,795원
올해 누계 13,809,644원
후원금 수입 내역
막대 = 4월 비중
- 지정후원금194,522,126원97%누계 196,252,150원
- 비지정후원금5,011,600원3%누계 14,911,216원
- 이월금후원금0원0%누계 29,971,796원
후원금 지출 내역
막대 = 4월 비중
- 2025년 지정기탁사업비(강원사랑열매)4,000,000원53%누계 4,000,000원
- 저소득무료급식지원비(위기및독거노인지원)1,540,000원20%누계 5,600,000원
- 행복학습센터사업900,000원12%누계 900,000원
- 퇴행성관절염예방교육사업500,000원7%누계 500,000원
- 신사우동 마을관리소417,810원5%누계 2,144,700원
- 지역사회단체연계사업160,800원2%누계 160,800원
- 후원자관리97,185원1%누계 363,825원
후원품 수입 내역
4월 16,866,514원 · 누계 85,641,666원
| 일자 | 후원자 | 금액 |
|---|---|---|
| 04.02 | 파리바게트 퇴계점 | 34,150 |
| 04.03 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 298,900 |
| 04.04 | 전주장작불곰탕2호점 | 650,000 |
| 04.07 | 콩이랑두부랑 | 3,300,000 |
| 04.08 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 4,427,764 |
| 04.09 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 1,054,800 |
| 04.10 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 217,650 |
| 04.11 | 한국노인종합복지관협회 | 1,500,000 |
| 04.12 | 사랑나눔가족봉사단 | 50,000 |
| 04.15 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 153,800 |
| 04.16 | 파리바게트 퇴계점 | 22,000 |
| 04.17 | 파리바게트 퇴계점 | 25,600 |
| 04.18 | 전주장작불곰탕2호점 외 1명 | 1,164,800 |
| 04.21 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 445,700 |
| 04.22 | 파리바게트 퇴계점 | 53,350 |
| 04.23 | 파리바게트 퇴계점 외 3명 | 1,840,800 |
| 04.24 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 214,800 |
| 04.25 | 농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비 | 153,600 |
| 04.26 | 사랑나눔가족봉사단 | 50,000 |
| 04.28 | 파리바게트 퇴계점 외 4명 | 1,154,600 |
| 04.29 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 54,200 |
후원품 사용 내역
4월 116,513,088원 · 누계 264,037,300원
| 일자 | 사용 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 04.01 | 치약 86개 | 172,000 |
| 04.02 | 빵(12개입) 1박스 | 34,150 |
| 04.03 | 린스 25개 외 15건 | 3,025,900 |
| 04.04 | 곰탕특 50개 외 2건 | 916,000 |
| 04.07 | 냉동고기 41Kg 외 2건 | 4,111,800 |
| 04.08 | 빵(10개입) 1박스 외 4건 | 97,826,974 |
| 04.09 | 간편식 120개 외 9건 | 5,447,964 |
| 04.10 | 떡 9박스 외 2건 | 497,650 |
| 04.12 | 밑반찬 5세트 | 50,000 |
| 04.15 | 떡 90개 외 1건 | 123,800 |
| 04.16 | 빵(8개입) 1박스 | 22,000 |
| 04.17 | 네온사인 키트 29개 외 2건 | 1,036,600 |
| 04.18 | 곰탕특 50개 | 650,000 |
| 04.21 | 떡 8박스 외 2건 | 445,700 |
| 04.22 | 빵(20개입) 1박스 외 1건 | 83,350 |
| 04.23 | 밑반찬세트 25개 외 2건 | 1,000,800 |
| 04.24 | 떡 8박스 외 1건 | 214,800 |
| 04.26 | 밑반찬 5세트 | 50,000 |
| 04.28 | 떡 7박스 외 2건 | 234,600 |
| 04.29 | 빵(8개입) 1박스 | 28,300 |
| 04.30 | 냉동고기 26Kg 외 1건 | 540,700 |
2025년 4월 후원자
단체·기관 27 · 개인 210
단체·기관(주)경현월드클래스, (주)더피움, (주)푸드원, 나능이능이버섯백숙우두점, 농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비, 돌고도네이션, 병천전통순대, 사랑나눔가족봉사단, 새만천 주유소, 스카이컨벤션웨딩주식회사, 아타여행사, 영계치킨 춘천점, 예원, 오늘도닭갈비 의정부점, 온이 술떡, 전주장작불곰탕2호점, 주식회사 대원당, 집현전문구, 춘천밝은안과, 춘천온누리약국, 춘천전기상사(주), 콩이랑두부랑, 파리바게트 퇴계점, 프리스타일, 한국노인종합복지관협회, 한국여성경영자총협회 강원도지회, 한솔
개인강○일, 강○원, 강○원, 강○숙, 강○영, 강○주, 고○희, 고○기, 고○자, 고○자, 고○주, 권○옥, 권○자, 권○문, 권○주, 권○숙, 권○택, 길○삼, 김○호, 김○애, 김○규, 김○우, 김○석, 김○순, 김○자, 김○현, 김○자, 김○희, 김○수, 김○미, 김○환, 김○은, 김○정, 김○창, 김○수, 김○자, 김○화, 김○순, 김○식, 김○옥, 김○숙, 김○영, 김○조, 김○희, 김○운, 김○원, 김○남, 김○연, 김○연, 김○주, 김○화, 김○자, 김○석, 김○삼, 김○준, 김○남, 김○상, 김○정, 김○찬, 나○숙, 남○흔, 남○○선, 남○○선, 남○우, 노○자, 류○열, 마○진, 마○숙, 문○미, 박○영, 박○국, 박○남, 박○정, 박○현, 박○식, 박○옥, 박○숙, 박○미, 박○순, 박○욱, 박○원, 박○은, 박○남, 박○원, 배○임, 배○순, 백○현, 백○희, 백○현, 백○기, 변○이, 사○기, 서○석, 선○미, 송○달, 송○란, 송○길, 신○숙, 신○호, 신○진, 신○학, 신○인, 신○영, 신○일, 신○선, 신○호, 심○자, 심○례, 양○옥, 연○기, 염○희, 염○자, 원○숙, 유○, 유○은, 유○춘, 유○자, 유○경, 유○선, 윤○갑, 윤○산, 윤○정, 이○복, 이○숙, 이○자, 이○우, 이○순, 이○우, 이○옥, 이○화, 이○환, 이○숙, 이○애, 이○자, 이○은, 이○현, 이○희, 이○진, 이○자, 이○종, 이○서, 이○순, 이○훈, 이○규, 이○성, 이○용, 이○준, 이○진, 이○환, 이○순, 임○란, 임○덕, 임○숙, 임○환, 장○호, 장○숙, 장○현, 장○애, 장○각, 전○화, 전○자, 전○호, 전○권, 정○현, 정○균, 정○주, 정○태, 정○성, 정○심, 조○환, 조○옥, 조○희, 조○희, 조○숙, 조○연, 조○숙, 지○숙, 지○영, 지○규, 진○숙, 최○자, 최○규, 최○용, 최○윤, 최○화, 최○랑, 최○희, 최○분, 최○준, 최○승, 최○영, 탁○용, 한○만, 한○엽, 한○규, 한○수, 함○자, 허○순, 허○호, 허○숙, 허○영, 호○기, 홍○순, 홍○례, 홍○진, 홍○화, 황○현, 황○영, 황○기, 황○기
후원품과 CMS 정기후원으로 함께해 주신 분들입니다. 소중한 나눔에 깊이 감사드립니다.
소중한 후원에 감사드립니다. 후원금은 어르신들을 위한 사업에 투명하게 사용되며, 위 내역은 사랑나눔 ERP(후원금 총계정원장·후원품 수입/사용 DB·CMS 입출금)에서 매월 자동 집계됩니다.
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 43 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 6월 후원사업보고 |
| 42 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 5월 후원사업보고 |
| 41 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 4월 후원사업보고 |
| 40 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 3월 후원사업보고 |
| 39 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 2월 후원사업보고 |
| 38 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2026년 1월 후원사업보고 |
| 37 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 12월 후원사업보고 |
| 36 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 11월 후원사업보고 |
| 35 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 10월 후원사업보고 |
| 34 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 9월 후원사업보고 |
| 33 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 8월 후원사업보고 |
| 32 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 7월 후원사업보고 |
| 31 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 6월 후원사업보고 |
| 30 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 5월 후원사업보고 |
| 29 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 4월 후원사업보고 |
| 28 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 3월 후원사업보고 |
| 27 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 2월 후원사업보고 |
| 26 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2025년 1월 후원사업보고 |
| 25 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 12월 후원사업보고 |
| 24 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2024년 11월 후원사업보고 |


