[춘천북부노인복지관] 2024년 7월 후원사업 보고입니다
2024년 07월 후원보고서
사랑나눔 ERP 집계춘천북부노인복지관 · 후원금 총계정원장 기준 · 누계는 2024년 1월부터
2024년 7월 후원금 수입
8,941,600원
올해 누계 284,520,937원
2024년 7월 후원금 지출
11,767,730원
올해 누계 161,616,994원
후원금 수입 내역
막대 = 7월 비중
- 지정후원금5,500,000원62%누계 230,408,692원
- 비지정후원금3,441,600원38%누계 20,650,168원
- 이월금후원금0원0%누계 33,462,077원
후원금 지출 내역
막대 = 7월 비중
- 위기가정사례지원(위기및독거노인지원)4,252,400원36%누계 110,900,933원
- 세대공감행복나눔캠페인2,500,000원21%누계 2,512,730원
- 저소득무료급식지원비(위기및독거노인지원)1,610,000원14%누계 10,080,000원
- 신사우동 마을관리소1,566,670원13%누계 11,151,550원
- 강원도노인복지기금사업(기억을 걷는 사람들)600,000원5%누계 600,000원
- 선배시민봉사단사업(인권톡톡)350,000원3%누계 425,000원
- 세탁차량지원사업(위기및독거노인지원)240,000원2%누계 240,000원
- 실버예술단210,000원2%누계 910,000원
- 기타 4개 사업438,660원4%누계 1,626,777원
후원품 수입 내역
7월 17,090,440원 · 누계 92,671,900원
| 일자 | 후원자 | 금액 |
|---|---|---|
| 07.01 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 262,900 |
| 07.02 | 파리바게트 퇴계점 외 3명 | 3,537,500 |
| 07.03 | 파리바게트 퇴계점 | 80,400 |
| 07.05 | 파리바게트 퇴계점 | 50,400 |
| 07.08 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 489,740 |
| 07.09 | 전주장작불곰탕2호점 외 3명 | 841,000 |
| 07.10 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 792,400 |
| 07.11 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 418,200 |
| 07.12 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 1,174,000 |
| 07.15 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 442,200 |
| 07.16 | 파리바게트 퇴계점 | 63,200 |
| 07.17 | 파리바게트 퇴계점 외 3명 | 408,800 |
| 07.18 | 파리바게트 퇴계점 | 55,100 |
| 07.19 | 파리바게트 퇴계점 | 30,400 |
| 07.22 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 405,200 |
| 07.23 | 전주장작불곰탕2호점 외 4명 | 4,593,800 |
| 07.24 | 파리바게트 퇴계점 외 2명 | 819,500 |
| 07.25 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 1,821,800 |
| 07.26 | 파리바게트 퇴계점 외 1명 | 689,700 |
| 07.29 | 파리바게트 퇴계점 | 24,600 |
| 07.30 | 백년갈비 춘천점 | 70,000 |
| 07.31 | 파리바게트 퇴계점 | 19,600 |
후원품 사용 내역
7월 15,380,440원 · 누계 143,346,150원
| 일자 | 사용 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 07.01 | 빵(22개입) 1박스 외 2건 | 262,900 |
| 07.02 | 빵(19개입) 1박스 외 1건 | 1,954,500 |
| 07.03 | 냉동고기 60Kg 외 2건 | 1,663,400 |
| 07.05 | 빵(19개입) 1박스 | 50,400 |
| 07.08 | 빵(21개입) 1박스 | 50,500 |
| 07.09 | 곰탕특 50개 외 5건 | 1,280,240 |
| 07.10 | 밑반찬세트 25개 외 1건 | 792,400 |
| 07.11 | 빵(23개입) 1박스 | 58,200 |
| 07.12 | 빵(21개입) 1박스 | 49,000 |
| 07.15 | 감자 30자루 외 3건 | 687,200 |
| 07.16 | 리플렛 20,000장 외 1건 | 943,200 |
| 07.17 | 국수 7그릇 외 3건 | 564,000 |
| 07.18 | 빵(22)개입) 1박스 외 2건 | 259,900 |
| 07.19 | 빵(13)개입) 1박스 | 30,400 |
| 07.22 | 빵(25)개입) 1박스 | 62,200 |
| 07.23 | 곰탕특 50개 외 5건 | 1,286,800 |
| 07.24 | 밑반찬세트 25개 외 1건 | 793,600 |
| 07.25 | 빵(42)개입) 1박스 외 2건 | 3,191,800 |
| 07.26 | 도시락 40개 외 2건 | 1,109,700 |
| 07.29 | 빵(14개입) 1박스 외 1건 | 174,600 |
| 07.30 | 국수 7그릇 외 1건 | 95,900 |
| 07.31 | 빵(11개입) 1박스 | 19,600 |
2024년 7월 후원자
단체·기관 29 · 개인 191
단체·기관강원영웅시대, 김태백축산물판매점, 나능이능이버섯백숙우두점, 농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비, 대원당, 디자인나무, 만나푸드, 백년갈비 춘천점, 백룡봉사단, 병천전통순대, 새마을문고중앙회춘천시지부, 새만천 주유소, 소양강댐노인복지관, 스카이컨벤션웨딩주식회사, 아타여행사, 온이 술떡, 전주장작불곰탕2호점, 조은약국, 집현전문구, 춘천밝은안과, 춘천시사회복지협의회, 춘천온누리약국, 춘천전기상사(주), 티라미수, 파리바게트 퇴계점, 푸드원, 프리스타일, 한솔, 후평일단지시장 상인회
개인강○일, 강○원, 강○원, 강○숙, 강○숙, 고○희, 고○자, 고○주, 권○옥, 권○자, 권○숙, 권○택, 길○삼, 김○호, 김○순, 김○애, 김○규, 김○상, 김○석, 김○자, 김○현, 김○자, 김○희, 김○수, 김○래, 김○미, 김○환, 김○은, 김○린, 김○정, 김○화, 김○순, 김○식, 김○숙, 김○조, 김○희, 김○운, 김○원, 김○남, 김○연, 김○연, 김○주, 김○화, 김○자, 김○석, 김○학, 김○준, 김○남, 김○정, 김○찬, 나○숙, 남○흔, 남○○선, 남○수, 남○우, 노○자, 도○자, 류○열, 마○진, 마○남, 문○실, 문○미, 박○선, 박○남, 박○정, 박○현, 박○숙, 박○옥, 박○숙, 박○미, 박○순, 박○선, 박○호, 박○욱, 박○원, 박○남, 박○원, 배○임, 배○순, 백○희, 백○현, 백○기, 변○이, 사○기, 선○미, 송○달, 송○란, 송○길, 신○숙, 신○호, 신○진, 신○인, 신○영, 신○일, 신○호, 심○례, 심○수, 안○석, 양○옥, 연○기, 염○희, 염○자, 오○, 원○숙, 유○, 유○은, 유○춘, 유○자, 유○경, 유○선, 윤○희, 이○복, 이○숙, 이○자, 이○혁, 이○순, 이○우, 이○옥, 이○화, 이○환, 이○숙, 이○애, 이○은, 이○현, 이○희, 이○진, 이○자, 이○종, 이○순, 이○규, 이○성, 이○용, 이○철, 이○진, 이○순, 임○란, 임○우, 임○숙, 장○자, 장○현, 장○애, 장○각, 전○호, 전○권, 정○현, 정○인, 정○균, 정○심, 정○근, 조○환, 조○희, 조○희, 조○숙, 조○연, 조○숙, 지○숙, 지○영, 지○영, 지○규, 진○숙, 최○자, 최○규, 최○용, 최○미, 최○윤, 최○화, 최○랑, 최○희, 최○희, 최○준, 최○규, 최○영, 한○만, 한○엽, 한○규, 함○숙, 허○순, 허○호, 허○숙, 허○영, 호○기, 홍○표, 홍○순, 홍○례, 홍○진, 홍○옥, 황○옥, 황○영, 황○기, 황○란, 황○기
후원품과 CMS 정기후원으로 함께해 주신 분들입니다. 소중한 나눔에 깊이 감사드립니다.
소중한 후원에 감사드립니다. 후원금은 어르신들을 위한 사업에 투명하게 사용되며, 위 내역은 사랑나눔 ERP(후원금 총계정원장·후원품 수입/사용 DB·CMS 입출금)에서 매월 자동 집계됩니다.
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 113 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 6월 후원사업보고 |
| 112 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 5월 후원사업보고 |
| 111 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 4월 후원사업보고입니다. |
| 110 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 3월 후원사업보고입니다. |
| 109 | 춘천북부노인복지관2025년 후원사업보고서 |
| 108 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 2월 후원사업보고입니다 |
| 107 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2026년 1월 후원사업보고입니다 |
| 106 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 12월 후원사업 보고입니다 |
| 105 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 11월 후원사업 보고입니다 |
| 104 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 10월 후원사업 보고입니다 |
| 103 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 9월 후원사업 보고입니다 |
| 102 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 8월 후원사업 보고입니다 |
| 101 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 7월 후원사업 보고입니다 |
| 100 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 6월 후원사업 보고입니다 |
| 99 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 5월 후원사업 보고입니다 |
| 98 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 4월 후원사업 보고입니다 |
| 97 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 3월 후원사업 보고입니다 |
| 96 | 춘천북부노인복지관2024년 후원사업보고서 |
| 95 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 2월 후원사업 보고입니다 |
| 94 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2025년 1월 후원사업 보고입니다 |


