2024년 1월 후원사업 보고
2024년 01월 후원보고서
사랑나눔 ERP 집계춘천북부노인복지관 · 후원금 총계정원장 기준 · 누계는 2024년 1월부터
2024년 1월 후원금 수입
35,683,293원
올해 누계 35,683,293원
2024년 1월 후원금 지출
534,525원
올해 누계 534,525원
후원금 수입 내역
막대 = 1월 비중
- 비지정후원금2,221,100원6%누계 2,221,100원
- 이월금후원금33,462,193원94%누계 33,462,193원
후원금 지출 내역
막대 = 1월 비중
- 신사우동 마을관리소454,640원85%누계 454,640원
- 후원자관리67,155원13%누계 67,155원
- 세대공감행복나눔캠페인12,730원2%누계 12,730원
후원품 수입 내역
1월 4,274,700원 · 누계 4,274,700원
| 일자 | 후원자 | 금액 |
|---|---|---|
| 01.05 | 전주장작불곰탕2호점 외 1명 | 1,150,000 |
| 01.09 | 푸드원 | 860,000 |
| 01.16 | 전주장작불곰탕2호점 | 650,000 |
| 01.19 | 한국교통안전공단 외 1명 | 1,084,000 |
| 01.22 | 농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비 외 1명 | 230,700 |
| 01.23 | 춘천시자원봉사센터 | 300,000 |
후원품 사용 내역
1월 20,679,850원 · 누계 20,679,850원
| 일자 | 사용 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 01.05 | 곰탕특 50개 외 1건 | 1,150,000 |
| 01.11 | 장갑 2,400개 외 1건 | 16,353,000 |
| 01.12 | 냉동삼겹 40Kg | 860,000 |
| 01.16 | 곰탕특 50개 | 650,000 |
| 01.18 | 캐쥬얼 상의 3개 | 866,850 |
| 01.19 | 밑반찬세트 25개 | 500,000 |
| 01.24 | 빵 300개 | 300,000 |
2024년 1월 후원자
단체·기관 14 · 개인 112
단체·기관농업회사법인 주식회사 삼광에프앤비, 리틀빌리지어린이집, 만나푸드, 병천전통순대, 새만천 주유소, 스카이컨벤션웨딩주식회사, 온이 술떡, 전주장작불곰탕2호점, 집현전문구, 춘천밝은안과, 춘천시자원봉사센터, 춘천전기상사(주), 푸드원, 한국교통안전공단
개인강○일, 강○숙, 고○자, 권○옥, 권○자, 권○숙, 권○택, 길○삼, 김○호, 김○애, 김○태, 김○상, 김○자, 김○현, 김○희, 김○로, 김○환, 김○은, 김○린, 김○자, 김○정, 김○식, 김○선, 김○조, 김○희, 김○원, 김○연, 김○주, 김○화, 김○석, 김○학, 김○삼, 김○경, 김○정, 김○찬, 남○흔, 남○○선, 류○열, 마○진, 문○미, 박○선, 박○정, 박○숙, 박○미, 박○선, 박○원, 박○남, 박○원, 백○현, 변○희, 사○기, 손○일, 송○란, 송○철, 송○섭, 신○호, 신○진, 신○영, 신○일, 신○호, 심○수, 안○석, 원○숙, 유○, 유○자, 유○경, 이○혁, 이○순, 이○숙, 이○애, 이○은, 이○현, 이○희, 이○현, 이○진, 이○자, 이○종, 이○순, 이○성, 이○정, 이○진, 이○순, 임○란, 임○우, 임○숙, 임○숙, 장○현, 전○호, 전○권, 정○현, 조○연, 조○숙, 주○진, 지○숙, 지○영, 지○영, 진○숙, 최○자, 최○미, 최○, 최○화, 최○희, 최○영, 한○규, 함○숙, 허○순, 허○숙, 허○영, 홍○례, 황○영, 황○기, 황○란
후원품과 CMS 정기후원으로 함께해 주신 분들입니다. 소중한 나눔에 깊이 감사드립니다.
소중한 후원에 감사드립니다. 후원금은 어르신들을 위한 사업에 투명하게 사용되며, 위 내역은 사랑나눔 ERP(후원금 총계정원장·후원품 수입/사용 DB·CMS 입출금)에서 매월 자동 집계됩니다.
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 56 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2022년 2월 후원사업 보고입니다 |
| 55 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2022년 1월 후원사업 보고입니다 |
| 54 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 12월 후원사업 보고입니다 |
| 53 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 11월 후원사업 보고입니다 |
| 52 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 10월 후원사업 보고입니다 |
| 51 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 9월 후원사업 보고입니다 |
| 50 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 8월 후원사업 보고입니다 |
| 49 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 7월 후원사업 보고입니다 |
| 48 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 6월 후원사업 보고입니다 |
| 47 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 5월 후원사업 보고입니다 |
| 46 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 4월 후원사업 보고입니다 |
| 45 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 3월 후원사업 보고입니다 |
| 44 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 2월 후원사업 보고입니다 |
| 43 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2021년 1월 후원사업 보고입니다 |
| 42 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2020년 12월 후원사업 보고입니다 |
| 41 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2020년 11월 후원사업 보고입니다 |
| 40 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2020년 10월 후원사업 보고입니다 |
| 39 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2020년 9월 후원사업 보고입니다 |
| 38 | 춘천북부노인복지관[춘천북부노인복지관] 2020년 8월 후원사업 보고입니다 |
| 37 | 북부나눔재가노인센터[북부나눔재가노인센터] 2020년 상반기 후원사업 보고입니다. |


